| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
|
TERMO ADITIVO Nº
O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante. |
|
|
|
TERMO DE COLABORAÇÃO
O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante. |
|
|
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
|---|---|---|---|
| 1 | DIRETOR PEDAGÓGICO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 44.136,51 |
| 2 | COORDENADOR PEDAGÓGICO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 36.873,21 |
| 3 | PROFESSOR 40H | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 317.703,87 |
| 4 | MONITOR | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 176.561,88 |
| 5 | SECRETÁRIO ESCOLAR | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 25.480,51 |
| 6 | NUTRICIONISTA 30H | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 23.715,12 |
| 7 | PORTEIRO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 38.734,52 |
| 8 | COZINHEIRO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 44.140,47 |
| 9 | SERV GER CONS/LIMP | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 29.426,98 |
| 10 | AGENTE PATRIMONIAL | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 49.977,84 |
| 11 | AUXILIAR/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 21.738,75 |
| 12 | MONITOR VOLANTE | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 29.426,98 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-02-2023 | R$ 9.999.745,20 | ||||
| R$ 9.999.745,20 |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |