Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
---|---|---|
Meta 1 - Contratações de Recursos Humanos | 1 | |
Meta 2 - Contratações Artísticas | 1 | |
Meta 3 - Infraestrutura - Exemplo: Iluminação/sonorização/Palco/Tendas, etc... | 1 | |
Meta 4 - Prestação de Serviços/Serviços de Apoio - Exemplo: Segurança/Brigadista/Limpeza, etc... | 1 | |
Meta 5 - Comunicação | 1 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10-12-2024 | R$ 200.000,00 | 29-05-2025 | ||
R$ 200.000,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |