| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
|
TERMO ADITIVO Nº
O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante. |
|
|
|
TERMO DE COLABORAÇÃO
O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante. |
|
|
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
|---|---|---|---|
| 1 | DIRETOR PEDAGÓGICO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 41.800,00 |
| 2 | COORDENADOR PEDAGÓGICO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 37.950,00 |
| 3 | PROFESSOR 40H | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 317.671,20 |
| 4 | MONITOR | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 153.113,40 |
| 5 | SECRETÁRIO ESCOLAR | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 17.600,00 |
| 6 | NUTRICIONISTA 30H | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 22.967,01 |
| 7 | PORTEIRO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 30.622,68 |
| 8 | COZINHEIRO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 16.719,45 |
| 9 | SERVIÇOS GERAIS | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 30.622,68 |
| 10 | AGENTE PATRIMONIAL | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 34.705,66 |
| 11 | AUXILIAR DE COZINHA | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 15.311,34 |
| 12 | MONITOR VOLANTE | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 15.311,34 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-02-2023 | R$ 9.999.745,20 | ||||
| R$ 9.999.745,20 |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |