Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | DIRETOR PEDAGÓGICO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 81.829,44 |
2 | COORDENADOR PEDAGÓGICO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 56.800,04 |
3 | PROFESSOR 40H | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 345.289,23 |
4 | MONITOR | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 233.334,64 |
5 | SECRETÁRIO ESCOLAR | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 25.311,44 |
6 | NUTRICIONISTA 40H | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 30.373,75 |
7 | PORTEIRO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 16.666,76 |
8 | COZINHEIRO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 22.939,29 |
9 | SERVIÇOS GERAIS | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 33.046,64 |
10 | AUXILIAR DE COZINHA | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 33.046,64 |
11 | MONITOR VOLANTE | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 33.333,52 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
09-02-2023 | R$ 9.999.745,20 | ||||
R$ 9.999.745,20 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |