Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | 1 DIRETOR PEDAGÓGICO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 50.062,32 |
2 | 1 COORDENADOR PEDAGÓGICO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 41.800,00 |
3 | 9 PROFESSOR 40H | R$ 317.671,20 | R$ 317.671,20 |
4 | 13MONITOR | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 178.794,00 |
5 | 1SECRETÁRIO ESCOLAR | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 26.223,12 |
6 | 1 NUTRICIONISTA 30H | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 21.455,28 |
7 | 2PORTEIRO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 29.414,00 |
8 | 2COZINHEIRO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 33.438,90 |
9 | 2 SERVIÇOS GERAIS | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 29.426,98 |
10 | 1 COORDENADOR ADMINISTRATIVO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 44.000,00 |
11 | 1 AUXILIAR DE COZINHA | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 15.311,34 |
12 | 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 27.500,00 |
13 | 1 MONITOR VOLANTE | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 14.899,50 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
09-02-2023 | R$ 9.999.745,20 | ||||
R$ 9.999.745,20 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |