| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
|
TERMO DE FOMENTO
O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante. |
|
|
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
|---|---|---|---|
| 1 | Diretor Geral | R$ 1.507,66 | |
| 2 | COORDENADOR DE PRODUÇÃO | R$ 910,00 | |
| 3 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | R$ 910,00 | |
| 4 | 10 STAFFS ENTREGA DE KIT | R$ 1.900,00 | |
| 5 | 40 STAFFS CORRIDA | R$ 7.200,00 | |
| 6 | 1 LOCUTOR | R$ 595,00 | |
| 7 | SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA | R$ 254,66 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-05-2024 | R$ 149.877,60 | 16-09-2024 | |||
| R$ 149.877,60 |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |