Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | 1 DIRETOR PEDAGÓGICO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 45.100,00 |
2 | 1 COORDENADOR PEDAGÓGICO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 39.600,00 |
3 | 9 PROFESSOR 40H | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 317.671,20 |
4 | 12MONITOR | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 184.800,00 |
5 | 1 SECRETÁRIO ESCOLAR | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 19.800,00 |
6 | 1 NUTRICIONISTA 30H | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 23.100,00 |
7 | 1 PORTEIRO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 15.400,00 |
8 | 2 COZINHEIRO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 33.000,00 |
9 | 2 SERVIÇOS GERAIS | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 30.800,00 |
10 | 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 19.800,00 |
11 | 1 AUXILIAR DE COZINHA | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 15.400,00 |
12 | 2 MONITOR VOALNTE | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 30.800,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
09-02-2023 | R$ 9.999.745,20 | ||||
R$ 9.999.745,20 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |