| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
|
TERMO DE FOMENTO
O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante. |
|
|
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR GERAL | R$ 16.800,00 | |
| 2 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | R$ 7.273,44 | |
| 3 | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | R$ 1.289,76 | |
| 4 | Produtor Executivo | R$ 14.080,00 | |
| 5 | Assistentes de Produção | R$ 3.082,50 | |
| 6 | Coordenador de Produção | R$ 9.600,00 | |
| 7 | Direção de Palco | R$ 2.170,56 | |
| 8 | Assistente de Palco | R$ 810,00 | |
| 9 | ARTISTA NACIONAL EVONEY FERNANDES | R$ 120.000,00 | |
| 10 | ARTISTA LOCAL : GAROTO DA RP | R$ 5.000,00 | |
| 11 | Artista Nacional JAPINHA CONDE | R$ 100.000,00 | |
| 12 | ARTISTA LOCAL : ALAN CASSIO E PALITO | R$ 2.000,00 | |
| 13 | ARTISTA LOCAL : DENIS SOUSA E FORRÓ PISADA DE LUXO | R$ 2.000,00 | |
| 14 | ARTISTA LOCAL : LUKA POETA DO PISEIRO | R$ 2.000,00 | |
| 15 | ARTISTA LOCAL : DJ NILO ZIKA | R$ 2.000,00 | |
| 16 | Artista Nacional : RICK E RANGEL | R$ 40.000,00 | |
| 17 | ARTISTA REGINAL : LEON CORREIA | R$ 20.000,00 | |
| 18 | ARTISTA REGINAL : DJ ALLY | R$ 2.000,00 | |
| 19 | ARTISTA NACIONAL : DJ JIRAYA UAI | R$ 40.000,00 | |
| 20 | Apresentador : CACÁ SILVA | R$ 15.000,00 | |
| 21 | SEGURANÇA PATRIMONIAL | R$ 5.400,00 | |
| 22 | SEGURANÇAS DE EVENTOS | R$ 27.000,00 | |
| 23 | BRIGADISTA / SOCORRISTA DE EMERGÊNCIA | R$ 3.240,00 | |
| 24 | ELETRICISTA | R$ 4.800,00 | |
| 25 | SERVIÇO DE LIMPEZA | R$ 2.299,95 | |
| 26 | DESPACHANTE | R$ 1.600,00 | |
| 27 | INTERPRETE DE LIBRAS | R$ 5.324,85 | |
| 28 | IMPULSIONAMENTO | R$ 13.329,03 | |
| 29 | Fotografia artística | R$ 2.760,00 | |
| 30 | COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO | R$ 8.400,00 | |
| 31 | GERENTE DAS REDES SOCIAIS | R$ 2.966,00 | |
| 32 | ASSESSORIA DE IMPRENSA | R$ 3.000,00 | |
| 33 | DESIGNER GRÁFICO | R$ 6.620,72 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-03-2024 | R$ 1.260.000,00 | ||||
| R$ 1.260.000,00 |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |