| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
| 
										
											TERMO DE FOMENTO										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | [COORDENAÇÃO DE PROJETO | R$ 15.350,00 | |
| 2 | [SERVIÇO DE PRODUÇÃO EXECUTIVA | R$ 15.350,00 | |
| 3 | SERVIÇO DE ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | R$ 1.735,00 | |
| 4 | ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS | R$ 81.600,00 | |
| 5 | BRIGADISTA | R$ 12.600,00 | |
| 6 | [SEGURANÇAS | R$ 30.600,00 | |
| 7 | FOTÓGRAFO] | R$ 4.658,30 | |
| 8 | CENOGRAFISTA | R$ 15.000,00 | |
| 9 | CENOGRAFISTA | R$ 5.000,00 | |
| 10 | SERVIÇO DE CAPTAÇÃO AUDIOVISUAL | R$ 7.600,00 | |
| 11 | SERVIÇO DE CAPTAÇÃO FOTOGRÁFICA EM ALTA RESOLUÇÃO] | R$ 3.726,64 | |
| 12 | SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS AÉREAS | R$ 5.200,00 | |
| 13 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE E EQUIPAMENTOS | R$ 3.200,00 | |
| 14 | [MOTORISTA | R$ 2.400,00 | |
| 15 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE AMBIENTE | R$ 5.888,75 | |
| 16 | SERVIÇO DE DESCARTE DE RESÍDUO SÓLIDOS GERADOS PELO EVENTO DA FOLIA DE ROÇA DAS PROPRIEDADES ENVOLVIDAS | R$ 10.800,00 | |
| 17 | ABEL MARKS | R$ 5.200,00 | |
| 18 | AMANDA AMARAL | R$ 5.000,00 | |
| 19 | CIDA AVELAR | R$ 10.000,00 | |
| 20 | FLAVIO BRASIL | R$ 20.000,00 | |
| 21 | MÁRCIO | R$ 5.000,00 | |
| 22 | HEVERTON E HEVERSON | R$ 10.000,00 | |
| 23 | FILHOS DE LOURDES | R$ 2.600,00 | |
| 24 | DJ GELIN | R$ 3.938,68 | |
| 25 | RICK & RANGEL | R$ 15.000,00 | |
| 26 | VICENTE E ADRIANO | R$ 2.600,00 | |
| 27 | [TIAGO MURA | R$ 5.000,00 | |
| 28 | ROBSON FERRAZ | R$ 5.000,00 | 
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10-05-2024 | R$ 1.174.462,52 | ||||
| R$ 1.174.462,52 | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. |