Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | GESTÃO DE REDES SOCIAIS | R$ 4.000,00 | |
2 | FOTÓGRAFO | R$ 8.000,00 | |
3 | WEBDESIGNER | R$ 4.000,00 | |
4 | AUXILIAR | R$ 5.892,00 | |
5 | CARREGADORES | R$ 6.000,00 | |
6 | SERVIÇOS DE VJ | R$ 10.000,00 | |
7 | OPTOMETRISTA | R$ 16.000,00 | |
8 | AUXILIAR OPTOMETRISTA | R$ 8.000,00 | |
9 | INTÉRPRETE DE LIBRAS | R$ 6.999,60 | |
10 | Apresentador Fugazzi | R$ 9.500,00 | |
11 | DJ KASHUU | R$ 8.000,00 | |
12 | DJ JAY LEE | R$ 8.000,00 | |
13 | GRUPO DE DANÇA PEGADA BLACK | R$ 30.000,00 | |
14 | RAPPER DUDU MANO | R$ 7.500,00 | |
15 | RAPPER MARKINHO TROPA DE ELITE | R$ 20.000,00 | |
16 | Rapper Lio - Liberdade Condicional | R$ 20.000,00 | |
17 | RAPPER HEITOR VALENTE | R$ 7.500,00 | |
18 | RAPPER PALESTRANTE HEITOR VALENTE | R$ 30.000,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
29-11-2023 | R$ 499.870,00 | ||||
R$ 499.870,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |