Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | R$ 21.600,00 | |
2 | COORDENADOR DE PRODUÇÃO | R$ 19.800,00 | |
3 | ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | R$ 15.360,00 | |
4 | COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO | R$ 16.500,00 | |
5 | AUXILIAR DE OPERAÇÃO | R$ 14.400,00 | |
6 | AUXILIAR DE LIMPEZA | R$ 2.062,50 | |
7 | BRIGADISTAS DE EMERGÊNCIA | R$ 1.101,00 | |
8 | SEGURANÇA DE EVENTO | R$ 2.397,60 | |
9 | EQUIPE DE APOIO | R$ 4.800,00 | |
10 | SERVIÇOS DE VJ | R$ 855,00 | |
11 | CARREGADORES | R$ 1.950,00 | |
12 | SEGURANÇAS PATRIMONIAIS | R$ 5.280,00 | |
13 | LOCUTOR APRESENTADOR | R$ 4.200,00 | |
14 | DJs | R$ 3.000,00 | |
15 | CONVIDADOS \"INFLUENCERS\" | R$ 12.000,00 | |
16 | OFICINEIRO | R$ 9.000,00 | |
17 | BANDA LOCAL | R$ 5.925,00 | |
18 | TRADUTOR LIBRAS | R$ 2.156,25 | |
19 | GESTÃO DE REDES SOCIAIS | R$ 10.500,00 | |
20 | WEB DESIGNER | R$ 7.500,00 | |
21 | ASSESSORIA DE IMPRENSA LOCAL | R$ 7.275,00 | |
22 | FOTÓGRAFOS | R$ 3.622,50 | |
23 | DIRETOR DE IMAGEM | R$ 2.400,00 | |
24 | OPERADOR DE CÂMERA | R$ 3.599,50 | |
25 | OPERADOR DE ÁUDIO | R$ 1.405,75 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
20-12-2023 | R$ 499.413,35 | ||||
R$ 499.413,35 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |