Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENAÇÃO GERAL | R$ 41.104,00 | |
2 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | R$ 18.900,00 | |
3 | PRODUTOR EXECUTIVO | R$ 33.000,00 | |
4 | COORDENAÇÃO DE LOGISTICA | R$ 27.500,00 | |
5 | DIRETOR DE PRODUÇÃO | R$ 53.688,00 | |
6 | COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO | R$ 32.000,00 | |
7 | COORDENAÇÃO EDITORIAL | R$ 32.000,00 | |
8 | GESTOR DE TRÁFEGO & VERBA DIGITAL (FACEBOOK ADS & GOOGLE ADS) | R$ 15.000,00 | |
9 | COORDENAÇÃO DE ELENCO | R$ 32.000,00 | |
10 | CURADORIA | R$ 19.200,00 | |
11 | ROTEIRISTA | R$ 14.980,00 | |
12 | COORDENAÇÃO OPERACIONAL | R$ 17.400,00 | |
13 | DIRETOR GERAL DE CENA | R$ 53.688,00 | |
14 | PRODUTORES | R$ 24.312,50 | |
15 | ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | R$ 9.000,00 | |
16 | FOTÓGRAFO PROJECTUAL | R$ 21.000,00 | |
17 | LEGENDAGEM | R$ 2.025,00 | |
18 | CACHÊ PERSONAS LOCAIS | R$ 20.000,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
29-06-2023 | R$ 600.000,00 | ||||
R$ 600.000,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |