| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
|
TERMO DE FOMENTO
O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante. |
|
|
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
|---|---|---|---|
| 1 | DIRETORGERAL EXECUTIVO | R$ 11.080,00 | |
| 2 | Coordenador administrativo | R$ 5.000,00 | |
| 3 | DIRETOR DE PRODUÇÃO | R$ 7.314,00 | |
| 4 | COORDENADOR DE EQUIPE | R$ 5.960,00 | |
| 5 | PROMOTORES/STAFFs | R$ 10.200,00 | |
| 6 | CERIMONIALISTA | R$ 650,00 | |
| 7 | DESIGNERGRÁFICO | R$ 17.127,28 | |
| 8 | PRODUÇÃODEVÍDEO COBERTURA | R$ 96.597,00 | |
| 9 | SERVIÇO DE WEB DESIGNER | R$ 5.400,00 | |
| 10 | FOTOGRAFO | R$ 9.000,00 | |
| 11 | ASSESSORIA DE IMPRENSA | R$ 2.950,00 | |
| 12 | SOCIAL MEDIA | R$ 2.450,00 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-12-2023 | R$ 863.961,97 | ||||
| R$ 863.961,97 |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |