| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
|
TERMO DE FOMENTO
O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante. |
|
|
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
|---|---|---|---|
| 1 | Coordenador Geral | R$ 4.350,00 | |
| 2 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | R$ 4.350,00 | |
| 3 | Coordenador de Produção | R$ 3.625,00 | |
| 4 | Produtor Executivo | R$ 3.625,00 | |
| 5 | Brigadistas/Socorristas | R$ 720,00 | |
| 6 | SEGURANÇA DE EVENTO | R$ 1.102,02 | |
| 7 | Equipe de Apoio/Staff | R$ 1.711,00 | |
| 8 | DESIGNER GRÁFICO | R$ 1.250,67 | |
| 9 | Assessoria de Imprensa | R$ 1.475,81 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-12-2023 | R$ 50.000,00 | ||||
| R$ 50.000,00 |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |