Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | FOTÓGRAFOS | R$ 1.200,00 | |
2 | Brigadista | R$ 1.905,50 | |
3 | SEGURANÇA DESARMADA | R$ 5.600,00 | |
4 | LIMPEZA | R$ 1.273,30 | |
5 | SERVIÇOS DE VJ | R$ 3.000,00 | |
6 | INTÉRPRETE DE LIBRAS | R$ 1.152,00 | |
7 | Apresentador | R$ 570,00 | |
8 | DJ BREAKING BEATZ | R$ 15.000,00 | |
9 | DJ VISAGE MUSIC | R$ 12.200,00 | |
10 | DJ CACHORRADA | R$ 15.000,00 | |
11 | JAPÃO VILELA 17 | R$ 19.000,00 | |
12 | TROPA DE ELITE | R$ 12.000,00 | |
13 | LIBERDADE CONDICIONAL | R$ 14.000,00 | |
14 | MC Drika | R$ 23.333,33 | |
15 | JERRY SMITH | R$ 50.000,00 | |
16 | DIREÇÃO-GERAL | R$ 19.500,00 | |
17 | Produtor Executivo | R$ 17.033,30 | |
18 | COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO | R$ 6.500,00 | |
19 | ASSESSORIA JURÍDICA | R$ 8.368,20 | |
20 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | R$ 11.500,00 | |
21 | ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | R$ 20.533,40 | |
22 | Secretária | R$ 7.300,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
23-11-2023 | R$ 499.990,87 | ||||
R$ 499.990,87 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |