Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | DIRETOR GERAL DIRETOR GERAL | R$ 6.800,00 | |
2 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | R$ 2.631,00 | |
3 | BOKA DE SERGIPE | R$ 5.000,00 | |
4 | DJ CLEITON MIX | R$ 2.631,00 | |
5 | MARCIO FLAVIO E EDUARDO | R$ 3.000,00 | |
6 | ALEJANDRO RODRIGUES | R$ 3.000,00 | |
7 | TIAGO MURA | R$ 3.000,00 | |
8 | GUILHERMINHO NOVAIS | R$ 3.000,00 | |
9 | RICK E RANGEL | R$ 30.000,00 | |
10 | AUXILIAR DE LIMPEZA | R$ 1.800,00 | |
11 | BRIGADISTAS DE EMERGÊNCIA | R$ 1.710,00 | |
12 | SEGURANÇA PATRIMONIAL | R$ 1.440,00 | |
13 | SEGURANÇA | R$ 6.480,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
11-08-2023 | R$ 250.000,00 | ||||
R$ 250.000,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |