Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | REVISOR DE TEXTOS | R$ 4.187,79 | |
2 | ASSISTENTE DE MARKETING E E-COMMERCE | R$ 2.850,00 | |
3 | DESIGNER | R$ 6.000,00 | |
4 | COORDENAÇÃO DE MARKETING | R$ 8.440,00 | |
5 | PRODUTOR | R$ 2.916,00 | |
6 | ASSESSORIA CONTÁBIL | R$ 2.264,00 | |
7 | Gerente Financeiro | R$ 7.940,00 | |
8 | MOTOBOY | R$ 1.200,00 | |
9 | LIMPEZA | R$ 301,94 | |
10 | Assessoria jurídica | R$ 6.694,58 | |
11 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 4.065,96 | |
12 | GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | R$ 7.940,00 | |
13 | Gerência de Projetos | R$ 7.940,00 | |
14 | Gerência Administrativa | R$ 7.940,00 | |
15 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PROJETOS | R$ 16.064,78 | |
16 | Direções Geral | R$ 7.800,00 | |
17 | DIREÇÃO INSTITUCIONAL | R$ 7.800,00 | |
18 | DIREÇÃO EXECUTIVA | R$ 11.700,00 | |
19 | COORDENAÇÃO SOCIAL DE TRABALHO E RENDA | R$ 12.851,82 | |
20 | SUPERVISOR DE SOCIAL DE TRABALHO E RENDA | R$ 6.200,00 | |
21 | SUPERVISOR DE SOCIAL DE TRABALHO E RENDA | R$ 18.000,00 | |
22 | DIREÇÃO DE REDAÇÃO | R$ 12.851,82 | |
23 | Editor-chefe | R$ 12.000,00 | |
24 | REPÓRTER | R$ 13.713,70 | |
25 | Editora de fotografia | R$ 12.000,00 | |
26 | FOTÓGRAFO CONVIDADO | R$ 2.400,00 | |
27 | BOLSA ESTÁGIO - ESTAGIÁRIO | R$ 1.800,00 | |
28 | DESIGNER PARA DIAGRAMAÇÃO DA REVISTA | R$ 51.096,00 | |
29 | GERENTE DE TREINAMENTO E MEDIÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS | R$ 7.940,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
11-08-2023 | R$ 349.996,24 | ||||
R$ 349.996,24 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |