Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 3.893,79 |
2 | AUXILIAR DE COZINHA | CLT | R$ 1.984,16 |
3 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 1.920,75 |
4 | CUIDADOR | CLT | R$ 1.920,75 |
5 | CUIDADOR | CLT | R$ 1.920,75 |
6 | CUIDADOR | CLT | R$ 1.920,75 |
7 | CUIDADOR | CLT | R$ 1.920,75 |
8 | ENFERMEIRO | CLT | R$ 5.017,88 |
9 | NUTRICIONISTA (PJ) | CLT | R$ 3.893,79 |
10 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 3.893,79 |
11 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | CLT | R$ 3.331,74 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 3.893,79 |
2 | AUXILIAR DE COZINHA | CLT | R$ 1.984,16 |
3 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 1.920,75 |
4 | CUIDADOR | CLT | R$ 1.920,75 |
5 | CUIDADOR | CLT | R$ 1.920,75 |
6 | CUIDADOR | CLT | R$ 1.920,75 |
7 | CUIDADOR | CLT | R$ 1.920,75 |
8 | ENFERMEIRO | CLT | R$ 5.017,88 |
9 | NUTRICIONISTA (PJ) | CLT | R$ 3.893,79 |
10 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 3.893,79 |
11 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | CLT | R$ 3.331,74 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
01-07-2023 | R$ 758.853,60 | ||||
R$ 758.853,60 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |