Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | EDUCADOR FÍSICO | CLT | R$ 19.435,65 |
2 | NUTRICIONISTA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | R$ 13.500,00 |
3 | ESTAGIÁRIO EM EDUCAÇÃO FÍSICA | BOLSA | R$ 5.000,00 |
4 | ESTAGIÁRIO EM MATEMÁTICA E/OU EM PEDAGOGIA | BOLSA | R$ 5.000,00 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | EDUCADOR FÍSICO | CLT | R$ 19.435,65 |
2 | NUTRICIONISTA (PJ) | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | R$ 13.500,00 |
3 | ESTAGIÁRIO EM EDUCAÇÃO FÍSICA | BOLSA | R$ 5.000,00 |
4 | ESTAGIÁRIO EM MATEMÁTICA E/OU EM PEDAGOGIA | BOLSA | R$ 5.000,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
27-12-2023 | R$ 200.000,00 | ||||
R$ 200.000,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |