Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | CLT | R$ 27.999,78 |
2 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 27.999,78 |
3 | EDUCADOR SOCIAL | CLT | R$ 15.508,62 |
4 | EDUCADOR SOCIAL | CLT | R$ 15.508,62 |
5 | EDUCADOR SOCIAL | CLT | R$ 15.508,62 |
6 | EDUCADOR SOCIAL | CLT | R$ 15.508,62 |
7 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 11.605,08 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | CLT | R$ 4.666,63 |
2 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 4.666,63 |
3 | EDUCADOR SOCIAL | CLT | R$ 2.584,77 |
4 | EDUCADOR SOCIAL | CLT | R$ 2.584,77 |
5 | EDUCADOR SOCIAL | CLT | R$ 2.584,77 |
6 | EDUCADOR SOCIAL | CLT | R$ 2.584,77 |
7 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 1.934,18 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
12-12-2023 | R$ 100.000,00 | ||||
R$ 100.000,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |