Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | DIRETOR GERAL | R$ 4.160,00 | |
2 | COORDENADOR DE PRODUÇÃO | R$ 2.990,00 | |
3 | AULA DE CAPACITAÇÃO DA ÁREA DE FOTOGRAFIA | R$ 6.240,00 | |
4 | AULA DE INTRODUÇÃO EM INFORMÁTICA | R$ 6.240,00 | |
5 | SEGURANÇA | R$ 4.680,00 | |
6 | SEGURANÇA PATRIMONIAL | R$ 4.680,00 | |
7 | AUXILIAR DE LIMPEZA | R$ 2.080,00 | |
8 | PSICÓLOGO | R$ 3.900,00 | |
9 | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 3.575,13 | |
10 | PALESTRANTE | R$ 26.000,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
09-05-2024 | R$ 399.670,13 | ||||
R$ 399.670,13 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |