Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR | CLT | R$ 137.791,80 |
2 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 88.391,76 |
3 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 88.391,76 |
4 | CONTADOR | CLT | R$ 117.240,60 |
5 | PEDAGOGA | CLT | R$ 88.391,76 |
6 | EDUCADOR(A) SOCIAL DE APOIO DIDÁTICO EDUCATIVO | CLT | R$ 69.272,88 |
7 | EDUCADOR(A) SOCIAL DE ESPORTE (ARTES MARCIAIS) | CLT | R$ 69.272,88 |
8 | EDUCADOR(A) SOCIAL DE PRODUÇÃO CRIATIVA E SUSTENTÁVEL DE VEGETAIS | CLT | R$ 69.272,88 |
9 | MONITOR(A) DE POTENCIALIZAÇÃO INFANTOJUVENIL | CLT | R$ 32.434,32 |
10 | MONITOR(A) DE ESPORTE (ARTES MARCIAIS) | CLT | R$ 32.434,32 |
11 | MONITOR(A) DE PRODUÇÃO CRIATIVA E SUSTENTÁVEL DE VEGETAIS | CLT | R$ 32.434,32 |
12 | SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A) | CLT | R$ 42.994,92 |
13 | COZINHEIRO(A) | CLT | R$ 45.251,16 |
14 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 34.925,16 |
15 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 34.925,16 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
28-06-2024 | R$ 1.298.807,06 | 26-10-2025 | |||
R$ 1.298.807,06 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |