Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | CLT | R$ 143.947,20 |
2 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 77.492,50 |
3 | PEDAGOGO | CLT | R$ 122.476,00 |
4 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 122.476,00 |
5 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 122.476,00 |
6 | EDUCADOR SOCIAL 1 | CLT | R$ 62.498,00 |
7 | EDUCADOR SOCIAL 2 | CLT | R$ 62.498,00 |
8 | EDUCADOR SOCIAL 3 | CLT | R$ 62.498,00 |
9 | COZINHEIRA | CLT | R$ 52.001,85 |
10 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 52.001,85 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
27-06-2024 | R$ 1.499.714,06 | 25-10-2025 | |||
R$ 1.499.714,06 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |