Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | EDUCADOR SOCIAL | CLT | R$ 132.865,20 |
2 | COORDENADOR | CLT | R$ 112.637,52 |
3 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | CLT | R$ 51.647,04 |
4 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 75.673,68 |
5 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 75.673,68 |
6 | PEDAGOGO | CLT | R$ 75.673,68 |
7 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 42.406,08 |
8 | ASSITENTE DE RH | CLT | R$ 75.673,68 |
9 | OFICINEIROS - 1 SEMANA (30 HORAS) | PJ | R$ 3.000,00 |
10 | OFICINEIROS - 9 MESES (170 HORAS) | PJ | R$ 17.000,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
27-06-2024 | R$ 1.444.895,15 | 25-10-2025 | |||
R$ 1.444.895,15 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |