Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | CLT | R$ 110.861,04 |
2 | ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 68.138,62 |
3 | COORDENADOR PEDAGÓGICO | CLT | R$ 68.138,62 |
4 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 68.138,62 |
5 | PSICOLOGO | CLT | R$ 68.138,62 |
6 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 34.654,62 |
7 | COORDENADOR DA ÁREA | CLT | R$ 59.767,62 |
8 | AUXILIAR DE COZINHA | CLT | R$ 34.654,62 |
9 | EDUCADOR FÍSICO - MEI | MEI | R$ 27.500,00 |
10 | EDUCADOR SOCIAL - MEI | MEI | R$ 27.500,00 |
11 | EDUCADOR AMBIENTAL - MEI | MEI | R$ 24.200,00 |
12 | EDUCADOR DE ATIVIDADES CIRCENSES - MEI | MEI | R$ 24.200,01 |
13 | DOULA - MEI | MEI | R$ 24.200,02 |
14 | GESTOR DE REDES SOCIAIS - MEI | MEI | R$ 22.000,00 |
15 | NUTRICIONISTA | MEI | R$ 33.000,00 |
16 | PROFESSOR DE GASTRONIMIA/CULINÁRIA - MEI | MEI | R$ 33.000,00 |
17 | ARTE EDUCADOR | MEI | R$ 24.200,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
20-06-2024 | R$ 1.435.876,54 | 18-10-2025 | |||
R$ 1.435.876,54 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |