| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
|
TERMO DE FOMENTO
O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante. |
|
|
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR GERAL | CLT | R$ 28.698,00 |
| 2 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 20.166,00 |
| 3 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 22.062,00 |
| 4 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 22.062,00 |
| 5 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 18.744,00 |
| 6 | EDUCADOR SOCIAL | CLT | R$ 100.830,00 |
| 7 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | MEI | R$ 15.600,00 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-06-2024 | R$ 870.951,46 | ||||
| R$ 870.951,46 |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |