Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | PEDAGOGO | CLT | R$ 78.813,96 |
2 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 78.813,96 |
3 | COORDENADOR | CLT | R$ 86.616,20 |
4 | MOTORISTA | CLT | R$ 59.194,68 |
5 | AUXILIAR DE COZINHA | CLT | R$ 35.998,56 |
6 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 35.998,56 |
7 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 0,00 |
8 | NUTRICIONISTA | PJ | R$ 13.656,24 |
9 | OFICINEIROS | PJ | R$ 72.000,00 |
10 | PSICÓLOGA | CLT | R$ 78.813,96 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
17-06-2024 | R$ 1.372.747,26 | 27-09-2025 | |||
R$ 1.372.747,26 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |