Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | RESPONSÁVEL TÉCNICO | CLT | R$ 61.094,64 |
2 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 53.045,33 |
3 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 53.045,33 |
4 | PEDAGOGO | CLT | R$ 53.045,33 |
5 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 40.784,28 |
6 | SERVIÇOS GERAIS I | CLT | R$ 32.035,27 |
7 | SERVIÇOS GERAIS II | CLT | R$ 32.035,27 |
8 | PALESTRANTES/OFICINEIROS | PJ/MEI | R$ 214.400,00 |
9 | CONTABILIDADE | PJ | R$ 18.000,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
30-04-2024 | R$ 1.464.356,52 | 29-12-2025 | |||
R$ 1.464.356,52 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |