Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | CLT | R$ 113.717,28 |
2 | SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 61.090,08 |
3 | INSTRUTOR DE DANÇA | MEI | R$ 112.320,00 |
4 | INSTRUTOR DE JUDÔ | MEI | R$ 51.840,00 |
5 | PSICIMOTRICIDADE | RPA | R$ 880,00 |
6 | CONTADOR DE HISTÓRIA | RPA | R$ 400,00 |
7 | CONTADOR | PJ | R$ 26.400,00 |
8 | ASSISTENTE SOCIAL | VOLUNTÁRIO | R$ 0,00 |
9 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | VOLUNTÁRIO | R$ 0,00 |
10 | COZINHEIRO | VOLUNTÁRIO | R$ 0,00 |
11 | AUXILIAR DE COZINHA | VOLUNTÁRIO | R$ 0,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
22-11-2021 | R$ 574.036,18 | 20-06-2024 | |||
R$ 574.036,18 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |