Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | MEI | R$ 700,00 |
2 | AUXILIAR OPERACIONAL | MEI | R$ 350,00 |
3 | SUPERVISOR LOCAL | MEI | R$ 500,00 |
4 | FOTOGRAFO | PJ | R$ 700,00 |
5 | STAFFS | PJ | R$ 5.400,00 |
6 | SEGURANÇAS PATRIMONIAIS | PJ | R$ 1.400,00 |
7 | BRIGADISTAS | PJ | R$ 700,00 |
8 | ASSISTÊNCIAS MEDICA/ENFERMAGEM | VOLUNTÁRIO | R$ 0,00 |
9 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | VOLUNTÁRIO | R$ 0,00 |
10 | OFTALMOLOGIA | VOLUNTÁRIO | R$ 0,00 |
11 | ORIENTAÇÃO JURIDICA | VOLUNTÁRIO | R$ 0,00 |
12 | ORIENTAÇÃO PSICOLOGICA | VOLUNTÁRIO | R$ 0,00 |
13 | ASSISTENTE SOCIAL | VOLUNTÁRIO | R$ 0,00 |
14 | CORTE DE CABELO | VOLUNTÁRIO | R$ 0,00 |
15 | DESIGN DE SOBRANCELHAS | VOLUNTÁRIO | R$ 0,00 |
16 | SAUDE DA MULHER | VOLUNTÁRIO | R$ 0,00 |
17 | FONOAUIDIÓLOGO | VOLUNTÁRIO | R$ 0,00 |
18 | ORIENTAÇAO CONSELHO TUTELAR | VOLUNTÁRIO | R$ 0,00 |
19 | PODOLOGIA | VOLUNTÁRIO | R$ 0,00 |
20 | AUXILIAR OPERACIONAL | VOLUNTÁRIO | R$ 0,00 |
21 | SERVIÇO DE LIMPEZA | VOLUNTÁRIO | R$ 0,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
22-08-2024 | R$ 150.000,00 | ||||
R$ 150.000,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |