Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR DE PRODUÇÃO | CLT | R$ 20.495,85 |
2 | DIRETOR GERAL | MEI | R$ 19.000,00 |
3 | ASSISTENTE DE DIRETOR | MEI | R$ 10.000,00 |
4 | FOTOGRAFO | MEI | R$ 7.500,00 |
5 | DESIGN GRÁFICO E WEB | MEI | R$ 14.000,00 |
6 | ASSESSOR DE IMPRENSA | PJ | R$ 17.000,00 |
7 | ASSISTENTE DE MÍDIAS SOCIAIS | MEI | R$ 15.000,00 |
8 | INTERPRETE DE LIBRAS | MEI | R$ 300,00 |
9 | SEGURANÇAS | PJ | R$ 1.080,00 |
10 | BRIGADISTAS | PJ | R$ 360,00 |
11 | DJ | MEI | R$ 1.277,76 |
12 | DRAG QUEEN | MEI | R$ 1.277,76 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
23-08-2024 | R$ 150.000,00 | ||||
R$ 150.000,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |