Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | PJ/MEI | R$ 15.500,00 |
2 | ASSISTENTE SOCIAL | PJ/MEI | R$ 10.500,00 |
3 | COORDENADOR DE PRODUÇÃO | PJ/MEI | R$ 15.000,00 |
4 | PRODUTOR EXECUTIVO | PJ/MEI | R$ 14.000,00 |
5 | INSTRUTOR TECNOLOGIA | PJ/MEI | R$ 4.200,00 |
6 | INSTRUTOR DE CROCHÊ | PJ/MEI | R$ 4.200,00 |
7 | INSTRUTOR DE EXECÍCIOS FÍSICOS E SAÚDE E BEM ESTAR | PJ/MEI | R$ 8.400,00 |
8 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PJ/MEI | R$ 11.400,00 |
9 | ASSISTENTES DE PRODUÇÃO | PJ/MEI | R$ 28.500,00 |
10 | SEGURANÇA | PJ/MEI | R$ 5.400,00 |
11 | BRIGADISTAS | PJ/MEI | R$ 5.400,00 |
12 | DIRETOR DE COMUNICAÇÃO | PJ/MEI | R$ 9.200,00 |
13 | DESIGNER GRÁFICO | PJ/MEI | R$ 8.802,40 |
14 | FOTOGRAFO | PJ/MEI | R$ 12.480,00 |
15 | VIDEOMARKER | PJ/MEI | R$ 15.168,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
16-08-2024 | R$ 500.000,00 | ||||
R$ 500.000,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |