Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR DO PROJETO | MEI | R$ 10.500,00 |
2 | GERENTE SOCIAL | MEI | R$ 6.000,00 |
3 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | MEI | R$ 3.900,00 |
4 | PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO | MEI | R$ 15.000,00 |
5 | SERVIÇO DE CONTABILIDADE | MEI | R$ 2.800,00 |
6 | SERVIÇO JURÍDICO | MEI | R$ 9.000,00 |
7 | WEB DESIGNER | MEI | R$ 3.900,00 |
8 | ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | MEI | R$ 15.000,00 |
9 | PROFESSORES | MEI | R$ 15.600,00 |
10 | TECNICO PROFISSIONAL | MEI | R$ 4.500,00 |
11 | AUXILIAR PROFISSIONAL | MEI | R$ 3.600,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
09-08-2024 | R$ 100.000,00 | ||||
R$ 100.000,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |