Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | PJ/MEI | R$ 42.750,90 |
2 | COORDENADOR FINANCEIRO | PJ/MEI | R$ 42.750,90 |
3 | RECEPCIONISTAS | PJ/MEI | R$ 32.000,00 |
4 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PJ/MEI | R$ 19.800,00 |
5 | AUXILIARES DE LIMPEZA | PJ/MEI | R$ 23.520,00 |
6 | PRODESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA | PJ/MEI | R$ 41.600,00 |
7 | SOCIAL MEDIA | PJ/MEI | R$ 27.000,00 |
8 | FISIOTERAPEUTAS | PJ/MEI | R$ 46.400,00 |
9 | MONITORES | PJ/MEI | R$ 28.800,00 |
10 | CONTADOR | PJ/MEI | R$ 9.000,00 |
11 | WEB DESIGNER | PJ/MEI | R$ 2.701,80 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
19-08-2024 | R$ 400.000,00 | ||||
R$ 400.000,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |