| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
|
TERMO DE FOMENTO
O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante. |
|
|
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
|---|---|---|---|
| 1 | PRODUTOR EXECUTIVO | R$ 24.000,00 | |
| 2 | COORDENADOR DE PRODUÇÃO | R$ 18.000,00 | |
| 3 | COORDENADOR ADMINISTRATRIVO | R$ 16.073,91 | |
| 4 | COORDENADOR FINANCEIRO | R$ 16.650,00 | |
| 5 | ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | R$ 9.000,00 | |
| 6 | INTÉRPRETE DE LIBRAS | R$ 612,50 | |
| 7 | MESTRE DE CERIMÔNIA | R$ 850,00 | |
| 8 | FOTÓGRAFO | R$ 2.000,00 | |
| 9 | DJ | R$ 1.000,00 | |
| 10 | STAFF | R$ 610,00 | |
| 11 | PALESTRANTRE | R$ 2.982,59 | |
| 12 | DEBATEDOR | R$ 4.970,00 | |
| 13 | COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO | R$ 10.733,00 | |
| 14 | ASSESSORIA DE IMPRENSA | R$ 6.000,00 | |
| 15 | DESIGNER | R$ 2.643,70 | |
| 16 | SOCIAL MEDIA | R$ 3.210,00 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-05-2024 | R$ 279.972,43 | 28-09-2024 | |||
| R$ 279.972,43 |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |