Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | PRODUÇÃO ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA | PJ | R$ 15.000,00 |
2 | ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | MEI | R$ 12.000,00 |
3 | PRODUÇÃO DE ÁREA | MEI | R$ 9.000,00 |
4 | PRODUÇÃO EXECUTIVA | PJ | R$ 15.000,00 |
5 | ASSESSORIA DE SUSTENTABILIDADE | PJ | R$ 4.000,00 |
6 | PRODUÇÃO ESPECIALIZADA EM ACESSIBILIDADE | PJ | R$ 3.000,00 |
7 | ARQUITETO | PJ | R$ 8.000,00 |
8 | PALESTRANTES | PJ | R$ 4.000,00 |
9 | ARTE-EDUCADORES | PJ | R$ 6.000,00 |
10 | APRESENTADORAS | PJ | R$ 6.000,00 |
11 | MONITORES | MEI | R$ 8.000,00 |
12 | BRIGADISTAS | PJ | R$ 6.720,00 |
13 | SEGURANÇAS | PJ | R$ 10.000,00 |
14 | SERVIÇO DE LIMPEZA | PJ | R$ 10.320,00 |
15 | CARREGADORES | PJ | R$ 10.000,00 |
16 | DESIGNER GRÁFICO | PJ | R$ 11.000,00 |
17 | CINEGRAFISTA COM EDIÇÃO | PJ | R$ 6.310,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
17-07-2024 | R$ 300.000,00 | ||||
R$ 300.000,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |