Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | R$ 13.800,00 | |
2 | COORDENADOR DE PRODUÇÃO | R$ 15.000,00 | |
3 | ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | R$ 13.716,00 | |
4 | COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO | R$ 15.000,00 | |
5 | LOCUTOR APRESENTADOR | R$ 8.600,00 | |
6 | DJ\'S | R$ 8.000,00 | |
7 | CONVIDADOS INFLUENCERS | R$ 48.000,00 | |
8 | PALESTRANTES | R$ 43.733,28 | |
9 | BANDAS LOCAIS | R$ 15.800,00 | |
10 | TRADUTOR DE LIBRAS | R$ 4.900,00 | |
11 | AUXILIAR DE LIMPEZA | R$ 6.600,00 | |
12 | BRIGADISTAS DE EMERGÊNCIA | R$ 8.808,00 | |
13 | SEGURANÇA DE EVENTO | R$ 12.787,20 | |
14 | EQUIPE DE APOIO | R$ 16.000,00 | |
15 | SERVIÇO DE VJ | R$ 4.100,00 | |
16 | CARREGADORES | R$ 9.977,60 | |
17 | SEGURANÇAS PATRIMONIAIS | R$ 7.568,00 | |
18 | GESTÃO DE REDES SOCIAIS. | R$ 9.492,99 | |
19 | WEB DESIGNER | R$ 7.400,01 | |
20 | ASSESSORIA DE IMPRENSA | R$ 7.275,00 | |
21 | FOTÓGRAFOS | R$ 7.440,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
04-04-2024 | R$ 1.400.000,00 | 30-07-2024 | |||
R$ 1.400.000,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |