Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | GESTÃO EXECUTIVA GERAL | R$ 1.682.784,24 | |
2 | GESTÃO DA PARCERIA | R$ 196.860,00 | |
3 | OPERAÇÃO DE GAMES | R$ 20.000,00 | |
4 | PALESTRANTES | R$ 275.843,98 | |
5 | TRADUTOR DE LIBRAS | R$ 17.600,00 | |
6 | DESPACHANTE | R$ 11.000,00 | |
7 | BRIGADISTAS | R$ 57.200,00 | |
8 | SEGURANÇA | R$ 161.000,00 | |
9 | CERIMONIAL | R$ 7.100,00 | |
10 | ARQUITETO/ENGENHEIRO DE SEGURANÇA | R$ 35.000,00 | |
11 | CONCEPÇÃO VISUAL DO PROJETO | R$ 5.500,00 | |
12 | COORDENADOR DE CREDENCIAMENTO | R$ 5.831,02 | |
13 | PRODUTOR DE ÁREAS | R$ 36.000,00 | |
14 | PRODUTOR DE REVISTA CIENTÍFICA | R$ 3.000,00 | |
15 | PRODUTOR ÁREA OPEN. | R$ 5.000,00 | |
16 | PRODUTOR OPERACIONAL | R$ 4.000,00 | |
17 | ASSISTENTE DE CONTEÚDOS | R$ 11.900,00 | |
18 | PRODUTOR DE LOGÍSTICA. | R$ 33.600,00 | |
19 | ASSESSORIA DE IMPRENSA | R$ 19.900,00 | |
20 | GESTÃO DE MARKETING DIGITAL | R$ 55.000,00 | |
21 | INLUENCIADORES | R$ 134.500,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
22-03-2024 | R$ 7.500.000,00 | 25-08-2024 | |||
R$ 7.500.000,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |