Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | R$ 13.800,00 | |
2 | COORDENADOR DE PRODUÇÃO | R$ 15.000,00 | |
3 | ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | R$ 13.716,00 | |
4 | COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO | R$ 15.000,00 | |
5 | LOCUTOR APRESENTADOR | R$ 3.225,00 | |
6 | DJ\'S | R$ 3.000,00 | |
7 | CONVIDADOS (INFLUENCERS) | R$ 18.000,00 | |
8 | PALESTRANTE | R$ 16.399,98 | |
9 | BANDA LOCAL | R$ 11.850,00 | |
10 | TRADUTOR DE LIBRAS | R$ 1.837,50 | |
11 | AUXILIAR DE LIMPEZA | R$ 2.475,00 | |
12 | BRIGADISTA DE EMERGÊNCIA | R$ 3.303,00 | |
13 | SEGURANÇA DE EVENTO | R$ 6.713,28 | |
14 | EQUIPE DE APOIO | R$ 6.000,00 | |
15 | SERVIÇO DE VJ | R$ 1.537,50 | |
16 | SEGURANÇAS PATRIMONIAIS | R$ 2.838,00 | |
17 | WEB DESIGNER | R$ 7.400,01 | |
18 | ASSESSORIA DE IMPRENSA | R$ 7.275,00 | |
19 | FOTÓGRAFOS | R$ 3.720,00 | |
20 | DIRETOR DE IMAGEM | R$ 2.300,00 | |
21 | OPERADOR DE CÂMARA | R$ 3.399,34 | |
22 | OPERADOR DE ÁUDIO | R$ 1.148,94 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
22-03-2024 | R$ 589.055,12 | 29-08-2024 | |||
R$ 589.055,12 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |