| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
|
TERMO DE FOMENTO
O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante. |
|
|
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR GERAL DO PROJETO | R$ 36.000,00 | |
| 2 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | R$ 24.000,00 | |
| 3 | COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO | R$ 20.000,00 | |
| 4 | GESTÃO DE REDES SOCIAIS | R$ 8.000,00 | |
| 5 | CINEGRAFISTA | R$ 90.000,00 | |
| 6 | DIRETOR DE IMAGEM | R$ 32.500,00 | |
| 7 | EDITOR DE MÍDIA | R$ 24.000,00 | |
| 8 | PRODUTORES DE TV | R$ 105.000,00 | |
| 9 | ROTEIRISTA | R$ 30.000,00 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-12-2023 | R$ 750.000,00 | 28-09-2024 | |||
| R$ 750.000,00 |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |