Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | PJ/MEI | R$ 16.800,00 |
2 | COORDENADOR DE ACESSIBILIDADE | PJ/MEI | R$ 9.600,00 |
3 | TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS | PJ/MEI | R$ 8.000,00 |
4 | COORDENADOR DE PRODUÇÃO | PJ/MEI | R$ 14.400,00 |
5 | INSTRUTOR PANIFICAÇÃO | PJ/MEI | R$ 4.480,00 |
6 | INSTRUTOR DE CONFEITARIA | PJ/MEI | R$ 4.480,00 |
7 | INSTRUTOR DE GESTÃO E EMPREENDEDORISMO | PJ/MEI | R$ 2.240,00 |
8 | INSTRUTOR DE MARKETING DIGITAL | PJ/MEI | R$ 2.240,00 |
9 | CONTADOR | PJ/MEI | R$ 3.600,00 |
10 | ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | PJ/MEI | R$ 5.000,00 |
11 | DIRETOR DE COMUNICAÇÃO | PJ/MEI | R$ 12.600,00 |
12 | WEBDESIGNER | PJ/MEI | R$ 10.948,15 |
13 | FOTÓGRAFO | PJ/MEI | R$ 16.000,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
29-12-2023 | R$ 200.000,00 | ||||
R$ 200.000,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |