Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR | VOLUNTÁRIO | R$ 0,00 |
2 | DIRETOR GERAL | MEI | R$ 13.500,00 |
3 | PROFESSORES/INSTRUTORES | MEI | R$ 18.000,00 |
4 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | MEI | R$ 6.000,00 |
5 | ASSESSORIA DE CONTABILIDADE | PJ | R$ 5.400,00 |
6 | ASSISTENTE SOCIAL | PJ | R$ 5.400,00 |
7 | FOTÓGRAFO | PJ | R$ 10.500,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
21-12-2023 | R$ 100.000,00 | ||||
R$ 100.000,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |