Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR DE PRODUÇÃO | CLT | R$ 4.099,16 |
2 | PRODUTOR EXECUTIVO | PJ | R$ 8.000,00 |
3 | DIRETOR GERAL | PJ | R$ 4.000,00 |
4 | FOTÓGRAFO | MEI | R$ 4.000,00 |
5 | DESIGN GRÁFICO E WEB | MEI | R$ 2.400,00 |
6 | ASSESSORIA DE IMPRENSA | MEI | R$ 3.800,00 |
7 | OFICINA DE INTRODUÇÃO À PERCUSSÃO | MEI | R$ 7.075,10 |
8 | OFICINA DE PERCUSSÃO AFRO-BRASILEIRA | MEI | R$ 17.075,10 |
9 | OFICINA DE DANÇA AFRO | MEI | R$ 10.000,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
13-12-2023 | R$ 80.000,00 | ||||
R$ 80.000,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |