Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | MEI | R$ 6.500,00 |
2 | COORDENADOR DE PRODUÇÃO EXECUTIVA | MEI | R$ 6.000,00 |
3 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | MEI | R$ 5.200,00 |
4 | ASSESSOR DE IMPRENSA | MEI | R$ 3.000,00 |
5 | FOTOGRAFO | MEI | R$ 1.400,00 |
6 | DESIGNER GRÁFICO | MEI | R$ 4.000,00 |
7 | GESTOR DE REDES SOCIAIS | MEI | R$ 2.300,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
06-12-2023 | R$ 99.500,00 | ||||
R$ 99.500,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |