Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | DIRETOR GERAL | MEI OU RPA | R$ 18.000,00 |
2 | PRODUTOR EXECUTIVO | MEI OU RPA | R$ 9.200,00 |
3 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | MEI OU RPA | R$ 18.000,00 |
4 | ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | MEI OU RPA | R$ 22.800,00 |
5 | PROFESSORES EMPREENDEDORISMO E CONTROLE FINANCEIRO | MEI OU RPA | R$ 38.400,00 |
6 | PROFESSORES GESTÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS | MEI OU RPA | R$ 38.400,00 |
7 | AUXILIAR DE LIMPEZA | MEI | R$ 10.800,00 |
8 | SEGURANÇAS | PJ | R$ 14.400,00 |
9 | SEGURANÇAS PATRIMONIAIS | PJ | R$ 28.800,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
06-12-2023 | R$ 920.000,00 | ||||
R$ 920.000,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |