Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | SUPERVISOR LOCAL | CLT | R$ 17.189,33 |
2 | COORDENADOR DE PROJETO | MEI | R$ 20.500,00 |
3 | AUXILIAR FINANCEIRO | MEI | R$ 7.000,00 |
4 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | MEI | R$ 7.000,00 |
5 | MONITOR | MEI | R$ 8.032,20 |
6 | ASSISTENTE DE LOGÍSTICA | MEI | R$ 8.800,00 |
7 | ANALISTA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL | MEI | R$ 12.000,00 |
8 | ASSESSORIA DE IMPRENSA | MEI | R$ 11.000,00 |
9 | GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS | MEI | R$ 8.000,00 |
10 | PALESTRANTE SENIOR | MEI | R$ 72.000,00 |
11 | SERVIÇODE REGISTRO FOTOGRÁFICO | MEI | R$ 9.000,00 |
12 | ANALISTA DE PRODUÇÃO | MEI | R$ 14.330,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
05-12-2023 | R$ 198.451,53 | ||||
R$ 198.451,53 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |