Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR DE PRODUÇÃO E LOGISTICAS | CLT | R$ 7.777,08 |
2 | PRODUTOR EXECUTIVO | MEI | R$ 6.501,76 |
3 | COORDENADOR ASDMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PJ | R$ 6.916,72 |
4 | ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | PJ | R$ 6.571,84 |
5 | ASSESSORIA DE IMPRENSA | MEI | R$ 2.400,00 |
6 | DESIGNER GRÁFICO | MEI | R$ 1.000,00 |
7 | SEGURANÇA | PJ | R$ 1.200,00 |
8 | BRIGADISTAS | MEI | R$ 800,00 |
9 | CONTADOR | PJ | R$ 600,00 |
10 | OFICINEIRO DE CAPOEIRA | MEI | R$ 2.400,00 |
11 | OFICINEIRO DE CHARME | MEI | R$ 2.400,00 |
12 | OFICINEIRO DE PERCUSSÃO | MEI | R$ 1.200,00 |
13 | OFICINEIRO DE DANÇA AFRO | MEI | R$ 1.200,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
13-11-2023 | R$ 79.998,40 | ||||
R$ 79.998,40 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |